Klagenfurt am Wörthersee, Lustenau, Wörgl. In welchem Bundesland liegen sie? Kostenlos, ohne Anmeldung, auf dem Handy und am Computer.
Wir nennen eine Stadt. Du tippst auf der Karte an, in welchem Bundesland sie liegt. So lernst du die großen und mittleren Städte von Österreich kennen.
| Nr. | Stadt | Bundesland |
|---|---|---|
| 1 | Wien | Wien |
| 2 | Graz | Steiermark |
| 3 | Linz | Oberösterreich |
| 4 | Salzburg | Salzburg |
| 5 | Innsbruck | Tirol |
| 6 | Klagenfurt am Wörthersee | Kärnten |
| 7 | Villach | Kärnten |
| 8 | Wels | Oberösterreich |
| 9 | St. Pölten | Niederösterreich |
| 10 | Dornbirn | Vorarlberg |
| 11 | Wiener Neustadt | Niederösterreich |
| 12 | Steyr | Oberösterreich |
| 13 | Feldkirch | Vorarlberg |
| 14 | Bregenz | Vorarlberg |
| 15 | Leonding | Oberösterreich |
| 16 | Klosterneuburg | Niederösterreich |
| 17 | Baden | Niederösterreich |
| 18 | Krems an der Donau | Niederösterreich |
| 19 | Traun | Oberösterreich |
| 20 | Wolfsberg | Kärnten |
| 21 | Lustenau | Vorarlberg |
| 22 | Leoben | Steiermark |
| 23 | Amstetten | Niederösterreich |
| 24 | Kapfenberg | Steiermark |
| 25 | Hallein | Salzburg |
| 26 | Schwechat | Niederösterreich |
| 27 | Mödling | Niederösterreich |
| 28 | Kufstein | Tirol |
| 29 | Ansfelden | Oberösterreich |
| 30 | Saalfelden am Steinernen Meer | Salzburg |
| 31 | Hohenems | Vorarlberg |
| 32 | Stockerau | Niederösterreich |
| 33 | Telfs | Tirol |
| 34 | Bludenz | Vorarlberg |
| 35 | Perchtoldsdorf | Niederösterreich |
| 36 | Wörgl | Tirol |
| 37 | Schwaz | Tirol |
| 38 | Hard | Vorarlberg |
| 39 | Hall in Tirol | Tirol |
| 40 | Gmunden | Oberösterreich |
Deutschland · Österreich · Schweiz
Stand: 29.9.2026