Mehr oder weniger Einwohner? Bis zum ersten Fehler. Kostenlos, ohne Anmeldung, auf dem Handy und am Computer.
Zwei Städte, eine Frage: Hat die zweite Stadt mehr oder weniger Einwohner als die erste? Das Spiel läuft, bis du einen Fehler machst. Die Zahlen kommen aus der amtlichen Statistik.
| Nr. | Stadt | Bundesland | Einwohner |
|---|---|---|---|
| 1 | Wien | Wien | 2.040.914 |
| 2 | Graz | Steiermark | 306.971 |
| 3 | Linz | Oberösterreich | 214.272 |
| 4 | Salzburg | Salzburg | 157.834 |
| 5 | Innsbruck | Tirol | 132.820 |
| 6 | Klagenfurt am Wörthersee | Kärnten | 105.734 |
| 7 | Villach | Kärnten | 66.051 |
| 8 | Wels | Oberösterreich | 65.764 |
| 9 | St. Pölten | Niederösterreich | 60.112 |
| 10 | Dornbirn | Vorarlberg | 52.252 |
| 11 | Wiener Neustadt | Niederösterreich | 50.025 |
| 12 | Steyr | Oberösterreich | 37.898 |
| 13 | Feldkirch | Vorarlberg | 36.643 |
| 14 | Bregenz | Vorarlberg | 29.270 |
| 15 | Leonding | Oberösterreich | 29.161 |
| 16 | Klosterneuburg | Niederösterreich | 28.153 |
| 17 | Baden | Niederösterreich | 26.097 |
| 18 | Krems an der Donau | Niederösterreich | 25.581 |
| 19 | Traun | Oberösterreich | 25.436 |
| 20 | Wolfsberg | Kärnten | 25.011 |
| 21 | Lustenau | Vorarlberg | 24.704 |
| 22 | Leoben | Steiermark | 24.455 |
| 23 | Amstetten | Niederösterreich | 23.980 |
| 24 | Kapfenberg | Steiermark | 21.796 |
| 25 | Hallein | Salzburg | 21.607 |
| 26 | Schwechat | Niederösterreich | 21.471 |
| 27 | Mödling | Niederösterreich | 20.662 |
| 28 | Kufstein | Tirol | 20.118 |
Quelle: Einwohner, Stand 1.1.2026.
Deutschland · Österreich · Schweiz
Stand: 28.9.2026